курсы
Курсы валют в банках Москвы
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ 16.03.2020 | Курс ЦБ 17.03.2020 |
---|---|---|---|---|
Доллар | 74.35 | 74.89 | 73.1882 | 74.1262 +0.938 |
Евро | 83.10 | 83.74 | 81.8610 | 82.7471 +0.8861 |
Фунт | 91.06 | 92.50 | 92.2684 | 91.7015 -0.5669 |
Бел. рубль | 28.36 | 34.66 | 31.3038 | 31.3417 +0.0379 |
Юань | 10.56 | 10.70 | 10.4653 | 10.5928 +0.1275 |
Франк | 78.09 | 79.50 | 77.3905 | 78.7320 +1.3415 |
Йена 100 | 70.00 | 71.97 | 69.0292 | 69.7888 +0.7596 |
Курсы валют в банках Москвы на сегодня
Банк | USD | EUR | Обновление | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
73.1 | 76.15 | 82.54 | 85.26 | 16.03.2020 16:20 | |
Отделения Азиатско-Тихоокеанского Банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Москва, Вознесенский переулок, 11с1 | 73.1 | 76.15 | 82.54 | 85.26 | 16.03.2020 16:20 |
73.65 | 75.95 | 82.6 | 84.85 | 16.03.2020 16:20 | |
Отделения Эс-Би-Ай Банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
72к2 | 73.65 | 75.95 | 82.6 | 84.85 | 16.03.2020 16:20 |
72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 | |
Отделения Сбербанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Москва, Сиреневый бульвар, 12к1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Можайское шоссе, 41к1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Сходненская улица, 56 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Озёрная улица, 10 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Филёвский бульвар, 1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Шмитовский проезд, 16с1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Огородный проезд, 19 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Петровский бульвар, 23 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Рязанский проспект, 2к2 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Путевой проезд, 40к3 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Ленинский проспект, 89/2 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Дмитровское шоссе, 65к1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Ленинградский проспект, 71кГ | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Толбухина, 7к1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Тушинская улица, 17 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Николоямская улица, 36с1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Азовская улица, 24с1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Большая Академическая улица, 15к1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Ленинградский проспект, 34 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Коровинское шоссе, 21к1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, 15с2 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Лётчика Бабушкина, 37к2 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Мичуринский проспект, 3 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Университетский проспект, 23к2 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
посёлок городского типа Андреевка, 16Б | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Севанская улица, 23 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Можайское шоссе, 17 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Зелёный проспект, 45/31 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Ярославское шоссе, 69 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Смоленская улица, 6 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Гризодубовой, 4к1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, МКАД, 24-й километр, 1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Ивана Франко, 36 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, 2-я Владимирская улица, 40 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Вешняковская улица, 18А | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Анадырский проезд, 13 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Бутырская улица, 46 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, проезд Ольминского, 3 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Большая Андроньевская улица, 8 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Каширское шоссе, 55к4 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Каширское шоссе, 26к2 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Судакова, 17 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Щёлковское шоссе, 34с1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, проспект Будённого, 30/8 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Рязанский проспект, 45к1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Беговая улица, 17к1 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Кантемировская улица, 20к5 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Габричевского, 10к3 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, бульвар Энтузиастов, 2 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Комсомольский проспект, 27с5 | 72.52 | 77.03 | 80.95 | 85.99 | 16.03.2020 16:20 |
71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 | |
Отделения ВТБ банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Москва, проспект Вернадского, 105к3 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Мытная улица, 7с1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Ломоносовский проспект, 25к1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, проезд Стратонавтов, 11к1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Цветной бульвар, 9 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Профсоюзная улица, 129А | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Марксистская улица, 5с1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Новоясеневский проспект, 32к1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, 2-й Смоленский переулок, 1/4 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Щёлковское шоссе, 69 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Лермонтовский проспект, 10к1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Дмитровское шоссе, 13А | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Тверская улица, 6с1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Покрышкина, 1к1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Мосфильмовская улица, 70к1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Ломоносовский проспект, 18 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Звенигородское шоссе, 18/20к1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Комсомольский проспект, 48/22 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Большая Сухаревская площадь, 14/7 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Тверская улица, 8к1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Зубовский бульвар, 27с1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, проспект Мира, 211к2 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Большая Семёновская улица, 28 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Генерала Белова, 33А | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Новоясеневский проспект, 2Ас1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Марксистская улица, 7 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Венёвская улица, 6 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Долгоруковская улица, 27с1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, 3-я Фрунзенская улица, 9 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Шереметьевская улица, 1к1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Фрунзенская набережная, 36/2 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Строгинский бульвар, 28 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Южнобутовская улица, 44 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Каретный Ряд, 5/10с2 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Генерала Глаголева, 30к2 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, шоссе Энтузиастов, 31с39 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Большая Тульская улица, 2 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Маршала Катукова, 16 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Кировоградская улица, 14 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Земляной Вал, 27с1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Профсоюзная улица, 56 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Троицк, Октябрьский проспект, 17Б | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Комсомольская площадь, 5 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Пушечная улица, 5 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Большая Черкизовская улица, 5А | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Балаклавский проспект, 16 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Тихвинская улица, 9с1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Люблинская улица, 4к1 | 71.85 | 77.9 | 80.9 | 86.95 | 16.03.2020 16:20 |
72.53 | 76.87 | 81.6 | 86.13 | 16.03.2020 16:20 | |
Отделения Газпромбанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Москва, Кутузовский проспект, 43 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, проспект Вернадского, 41с1 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Варшавское шоссе, 95к1 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Земляной Вал, 24/30с1 | 72.53 | 76.87 | 81.6 | 86.13 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, проспект Мира, 108 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Мясницкая улица, 48 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Комсомольский проспект, 25к1 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Мичуринский проспект, 7 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, 3-й Крутицкий переулок, 11 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Большая Якиманка, 39 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Озерковская набережная, 24 | 72.53 | 76.87 | 81.6 | 86.13 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Русаковская улица, 29 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Кутузовский проспект, 22 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Маршала Бирюзова, 16 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Цветной бульвар, 2 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Коровий Вал, 9с2 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
г. Москва, просп. Ленинградский, д. 24 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9с11 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Остоженка, 25 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Ломоносовский проспект, 15 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Дмитровское шоссе, 13А | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Гримау, 6 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Красная Пресня, 21 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Калужское шоссе, 22-й километр, 10 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Ленинский проспект, 87 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Балчуг, 7 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Гарибальди, 36 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Пресненская набережная, 12 | 72.5 | 76.9 | 81.56 | 86.17 | 16.03.2020 16:20 |
73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 | |
Отделения Альфа-Банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Москва, Азовская улица, 24к2 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Ленинградское шоссе, 13к1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, бульвар Яна Райниса, 2к1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Уральская улица, 1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Долгоруковская улица, 31с32 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Бутырская улица, 95 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Ленинградское шоссе, 13к1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Валовая улица, 6 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Азовская улица, 24к2 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Варшавское шоссе, 76к1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Уральская улица, 1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, улица Пресненский Вал, 7с1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Походный проезд, 4к1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, бульвар Дмитрия Донского, 11 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, проспект Вернадского, 39 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Хорошёвское шоссе, 35к1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, улица Маршала Василевского, 17 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, улица Алабяна, 3к1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Луганская улица, 10 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, улица Гарибальди, 25к1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Новоясеневский проспект, вл7 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Вельяминовская улица, 6с2 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Багратионовский проезд, 3 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, проспект Вернадского, 39 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, улица Лескова, 3Г | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Большая Дорогомиловская улица, 1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Варшавское шоссе, 160 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, улица Маршала Василевского, 17 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Хорошёвское шоссе, 35к1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, улица Лескова, 3Г | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 32 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Варшавское шоссе, 160 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, бульвар Дмитрия Донского, 11 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Дмитровское шоссе, 13А | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, улица Алабяна, 3к1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Митинская улица, 36к1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Тверская улица, 16 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Багратионовский проезд, 3 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, улица Декабристов, 20к2 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, улица Декабристов, 20к2 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Профсоюзная улица, 15 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, улица Перерва, 56/2 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Киевское шоссе, 22-й километр, дв4с1кА | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Дмитровское шоссе, 13А | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Луганская улица, 10 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Большая Дорогомиловская улица, 1 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Мичуринский проспект, 7 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, Осенний бульвар, 9 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
Москва, улица Большая Ордынка, 21с2 | 73.98 | 75.88 | 82.72 | 84.62 | 16.03.2020 16:00 |
73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 | |
Отделения Россельхозбанка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Москва, улица Красная Пресня, 21 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Скобелевская улица, 20 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Академика Королёва, 3 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Наставнический переулок, 17с1 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
г. Москва, бул. Химкинский, д. 21 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Краснопрудная улица, 30-34с1 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Волгоградский проспект, 121/35 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 26 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
г. Москва, просп. Мичуринский, д. 34 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Большая Дорогомиловская улица, 10 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, проспект Мира, 46 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Автозаводская улица, 7 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Садовая-Спасская улица, 11/1 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
г. Москва, ул. Ярцевская, д. 22, стр. 1 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Митинская улица, 36 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Варшавское шоссе, 74к2 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Арбат, 1 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
г. Москва, ул. Преображенская, д. 2, корп. 1 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Марксистская улица, 1к1 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, бульвар Яна Райниса, 2к1 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Лермонтовский проспект, 2к1 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Гагаринский переулок, 3 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, стр. 2 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Маршала Бирюзова, 31 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Валовая улица, 26 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 7с1 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Ломоносовский проспект (дублёр), | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Большая Семёновская улица, 27к2 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Ленинский проспект, 37А | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
г. Москва, ул. Менжинского, д. 38, корп. 2, стр. 2 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Ленинградский проспект, 69с1 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Долгоруковская улица, 40 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Авиамоторная улица, 10к1 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
г. Москва, бул. Строгинский, д. 5 | 73.5 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 16.03.2020 16:20 |
73.65 | 76.2 | 82.3 | 84.95 | 16.03.2020 16:20 | |
Отделения Банка «Открытие» | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Москва, Смоленская-Сенная площадь, 27с1 | 73.65 | 76.2 | 82.3 | 84.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Большая Якиманка, 54 | 73.65 | 76.2 | 82.3 | 84.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Ленинский проспект, 45 | 73.65 | 76.2 | 82.3 | 84.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Краснопресненская набережная, 6 | 73.65 | 76.2 | 82.3 | 84.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Летниковская улица, 2с4 | 73.65 | 76.2 | 82.3 | 84.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Известковый переулок, 3 | 73.65 | 76.2 | 82.3 | 84.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, улица Дубки, 2 | 73.65 | 76.2 | 82.3 | 84.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Братиславская улица, 26 | 73.65 | 76.2 | 82.3 | 84.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Сущёвская улица, 27с1 | 73.65 | 76.2 | 82.3 | 84.95 | 16.03.2020 16:20 |
Москва, Валовая улица, 11/19 | 73.65 | 76.2 | 82.3 | 84.95 | 16.03.2020 16:20 |
